Холодильник LIEBHERR с технологией NoFrost, EasyFresh, 474 л, A++, белый, 201.5 см, 3 контейнера
139 200 ₽
Холодильник LIEBHERR с технологией NoFrost, EasyFresh, 474 л, A++, белый, 201.5 см, 3 контейнера
₽
Покупка в кредит
от 7 781 ₽ в месяц
Характеристики
| Быстрая заморозка (суперзаморозка)Да | Высота2015 | Генератор льдаДа |
| Глубина675 | Годовое энергопотребление308 | ДисплейДа |
| Зона свежестиДа | Инверторный компрессорДа | Индикация открытой двериДа |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Холодильник LIEBHERR с технологией NoFrost, EasyFresh, 474 л, A++, белый, 201.5 см, 3 контейнера
| Быстрая заморозка (суперзаморозка) | Да |
|---|---|
| Высота | 2015 |
| Генератор льда | Да |
| Глубина | 675 |
| Годовое энергопотребление | 308 |
| Дисплей | Да |
| Зона свежести | Да |
| Инверторный компрессор | Да |
| Индикация открытой двери | Да |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Климатический класс | SN; T |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество полок холодильной камеры | 6 |
| Количество ящиков морозильной камеры | 3 |
| Количество ящиков холодильной камеры | 1 |
| Максимальный уровень шума | 37 |
| Масса | 97.1 |
| Морозильная камера | Да |
| Мощность замораживания | 16 |
| Общий объем морозильной камеры | 142 |
| Общий объем холодильной камеры | 360 |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Подставка для бутылок | Да |
| Подставка для яиц | Да |
| Полезный объем морозильной камеры | 128 |
| Полезный объем холодильника | 474 |
| Полезный объем холодильной камеры | 346 |
| Расположение морозильной камеры | Внизу |
| Система No Frost | Да |
| Тип конструкции холодильника | Двухкамерный |
| Управление с мобильного устройства | Да |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Цвет | Белый |
| Ширина | 750 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели