H1: Холодильник LIEBHERR с NoFrost, EasyFresh, 185,5 см, A++ - Черная сталь, 3 контейнера
125 910 ₽
H1: Холодильник LIEBHERR с NoFrost, EasyFresh, 185,5 см, A++ - Черная сталь, 3 контейнера
₽
Покупка в кредит
от 7 038 ₽ в месяц
Характеристики
| Высота1855 | Генератор льдаДа | Глубина675 |
| Годовое энергопотребление128 | ДисплейДа | Зона свежестиДа |
| Инверторный компрессорДа | Индикация открытой двериДа | Индикация температурыДа |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики H1: Холодильник LIEBHERR с NoFrost, EasyFresh, 185,5 см, A++ - Черная сталь, 3 контейнера
| Высота | 1855 |
|---|---|
| Генератор льда | Да |
| Глубина | 675 |
| Годовое энергопотребление | 128 |
| Дисплей | Да |
| Зона свежести | Да |
| Инверторный компрессор | Да |
| Индикация открытой двери | Да |
| Индикация температуры | Да |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Климатический класс | SN; T |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество полок холодильной камеры | 4 |
| Количество ящиков морозильной камеры | 3 |
| Количество ящиков холодильной камеры | 1 |
| Максимальный уровень шума | 36 |
| Масса | 74.3 |
| Морозильная камера | Да |
| Мощность замораживания | 10 |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Подставка для бутылок | Да |
| Подставка для яиц | Да |
| Полезный объем морозильной камеры | 103 |
| Полезный объем холодильника | 330 |
| Полезный объем холодильной камеры | 227 |
| Расположение морозильной камеры | Внизу |
| Система No Frost | Да |
| Тип конструкции холодильника | Двухкамерный |
| Управление с мобильного устройства | Да |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Цвет | Чёрный |
| Ширина | 600 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели