Телевизор LED LG 55" 55MRGB86B6A.ARUG черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV
127 670 ₽
Телевизор LED LG 55" 55MRGB86B6A.ARUG черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Наличие уточнить у менеджера!
₽
Покупка в кредит
от 7 136 ₽ в месяц
Характеристики
| BluetoothДа | Smart TVДа | Wi-FiДа |
| АудиовыходыОптический | ВидеовходыHDMI; USB-A | Высота786 |
| Глубина260 | Голосовое управлениеДа | Диагональ55 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Телевизор LED LG 55" 55MRGB86B6A.ARUG черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV
| Bluetooth | Да |
|---|---|
| Smart TV | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Аудиовыходы | Оптический |
| Видеовходы | HDMI; USB-A |
| Высота | 786 |
| Глубина | 260 |
| Голосовое управление | Да |
| Диагональ | 55 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Конфигурация видеовходов | 3хHDMI; 1хUSB |
| Конфигурация и мощность встроенной аудиосистемы | 2.0ch 20Вт |
| Масса | 18.9 |
| Модельный год | 2026 |
| Название формата | 4K UHD |
| Операционная система | webOS |
| Поддержка расширенного динамического диапазона (HDR) | Да |
| Проводные интерфейсы передачи данных | Ethernet RJ-45 |
| Размер крепления VESA | 300x300 мм |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стандарты расширенного динамического диапазона (HDR) | HDR10 |
| Тип | LED-телевизор |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Умный дом | LG ThinQ |
| Цвет | черный |
| Цифровые тюнеры | DVB-C; DVB-T; DVB-T2; DVB-S; DVB-S2 |
| Частота обновления | 120 |
| Ширина | 1236 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов