| Общие характеристики | |
| Система охлаждения | Пассивная |
| Тип памяти | DDR4 |
| Форм-фактор | DIMM |
| Назначение | Для компьютера |
| Дополнительные характеристики | |
| Activate to Precharge Delay (tRAS) | 42 |
| CAS Latency (CL) | 18 |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 22 |
| Row Precharge Delay (tRP) | 22 |
| Количество контактов | 288 |
| Низкопрофильная | Нет |
| Поддержка ECC | Нет |
| Поддержка XMP | Да |
| Подсветка | Нет |
| Габариты и вес | |
| Высота (см) | 3 |
| Ширина (см) | 0.4 |
| Глубина (см) | 13 |
| Вес (кг) | 0.02 |
| Прочее | |
| Возможность разгона | Нет |
| Напряжение питания | 12В |
| Общий объем (Гб) | 8 |
| Объем одного модуля (Гб) | 8 |
| Пропускная способность (Мегабитс) | 28800 |
| Регистровая память | Нет |
| Стандарт памяти | PC-28800 |
| Частота (МГц) | 3600 |