| Общие характеристики | |
| Система охлаждения | Нет |
| Тип памяти | DDR3L |
| Форм-фактор | SO-DIMM |
| Назначение | Для ноутбука |
| Дополнительные характеристики | |
| Activate to Precharge Delay (tRAS) | 28 |
| CAS Latency (CL) | 11 |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 11 |
| Row Precharge Delay (tRP) | 11 |
| Количество контактов | 204 |
| Низкопрофильная | Нет |
| Поддержка ECC | Нет |
| Поддержка XMP | Нет |
| Пропускная способность | 12800 |
| Подсветка | Нет |
| Габариты и вес | |
| Высота (см) | 3 |
| Ширина (см) | 0.4 |
| Глубина (см) | 13 |
| Вес (кг) | 0.02 |
| Прочее | |
| Возможность разгона | Нет |
| Напряжение питания | 135В |
| Общий объем (Гб) | 4 |
| Объем одного модуля (Гб) | 4 |
| Поддерживаемые частоты (МгЦ) | 1600 |
| Пропускная способность (Мегабитс) | 12800 |
| Регистровая память | Нет |
| Стандарт памяти | PC-12800 |
| Частота (МГц) | 1600 |
| Частота памяти (МГц) | 1600 |