Общие характеристики | |
Система No Frost | Нет |
Тип управления | Механическое |
Вид | Отдельностоящий |
Тип | Двухкамерный |
Цвет | Белый |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Класс энергоэффективности | B |
Дополнительные характеристики | |
Количество дверей | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Размораживание холодильной камеры | Капельная система |
Зона свежести | Нет |
Климатический класс | SN-ST |
Конструкция и установка | |
Особенности конструкции | перенавешиваемые двери |
Габариты и вес | |
Высота (см) | 185 |
Ширина (см) | 60 |
Глубина (см) | 64 |
Вес (кг) | 63.3 |
Прочее | |
Количество полок в холодильной камере | 3 |
Количество полок на двери холодильной камеры | 4 |
Количество секций морозильной камеры | 1 |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Компрессор | Стандартный |
Минимальная температура в морозильной камере (°C) | -24 |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 4 |
Сохранение холода при отключении питания (ч) | 15 |
Уровень шума (Дц) | 39 |
Энергопотребление (кВт*чгод) | 466 |
Теги: Холодильник,Indesit,DS 318 B