Холодильники LIEBHERR/ Plus, EasyFresh, МК NoFrost, 3 контейнера МК, в. 201,5 см, ш. 60 см, г. 68.2 см, класс ЭЭ A++, внутренние ручки, белое стекло
137 930 ₽
Холодильники LIEBHERR/ Plus, EasyFresh, МК NoFrost, 3 контейнера МК, в. 201,5 см, ш. 60 см, г. 68.2 см, класс ЭЭ A++, внутренние ручки, белое стекло
₽
Покупка в кредит
от 7 710 ₽ в месяц
Характеристики
| Быстрая заморозка (суперзаморозка)Да | Высота2015 | Генератор льдаНет |
| Глубина682 | Годовое энергопотребление162 | ДисплейДа |
| Зона свежестиДа | Инверторный компрессорДа | Индикация открытой двериДа |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Холодильники LIEBHERR/ Plus, EasyFresh, МК NoFrost, 3 контейнера МК, в. 201,5 см, ш. 60 см, г. 68.2 см, класс ЭЭ A++, внутренние ручки, белое стекло
| Быстрая заморозка (суперзаморозка) | Да |
|---|---|
| Высота | 2015 |
| Генератор льда | Нет |
| Глубина | 682 |
| Годовое энергопотребление | 162 |
| Дисплей | Да |
| Зона свежести | Да |
| Инверторный компрессор | Да |
| Индикация открытой двери | Да |
| Индикация температуры | Да |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Климатический класс | SN; T |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество полок холодильной камеры | 5 |
| Количество ящиков морозильной камеры | 3 |
| Количество ящиков холодильной камеры | 1 |
| Максимальный уровень шума | 37 |
| Масса | 90.2 |
| Морозильная камера | Да |
| Мощность замораживания | 10 |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Подставка для бутылок | Да |
| Подставка для яиц | Да |
| Полезный объем морозильной камеры | 103 |
| Полезный объем холодильника | 371 |
| Полезный объем холодильной камеры | 268 |
| Расположение морозильной камеры | Внизу |
| Система No Frost | Да |
| Тип конструкции холодильника | Двухкамерный |
| Управление с мобильного устройства | Да |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Цвет | Серебристый |
| Ширина | 600 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов