Холодильник SMEG 1860x595x650, No Frost, 324 л, Энергоэффективность Е, Нержавеющая сталь, Многопоточная система охлаждения
120 950 ₽
Холодильник SMEG 1860x595x650, No Frost, 324 л, Энергоэффективность Е, Нержавеющая сталь, Многопоточная система охлаждения
₽
Покупка в кредит
от 6 761 ₽ в месяц
Характеристики
| Вид дисплеяВнешний | Высота1860 | Генератор льдаНет |
| Глубина650 | Годовое энергопотребление263 | ДисплейДа |
| Зона свежестиДа | Инверторный компрессорДа | Индикация открытой двериДа |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Холодильник SMEG 1860x595x650, No Frost, 324 л, Энергоэффективность Е, Нержавеющая сталь, Многопоточная система охлаждения
| Вид дисплея | Внешний |
|---|---|
| Высота | 1860 |
| Генератор льда | Нет |
| Глубина | 650 |
| Годовое энергопотребление | 263 |
| Дисплей | Да |
| Зона свежести | Да |
| Инверторный компрессор | Да |
| Индикация открытой двери | Да |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Климатический класс | SN; T |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество полок холодильной камеры | 2 |
| Количество ящиков морозильной камеры | 3 |
| Количество ящиков холодильной камеры | 2 |
| Максимальный уровень шума | 41 |
| Масса | 64 |
| Мощность замораживания | 8 |
| Общий объем морозильной камеры | 104 |
| Общий объем холодильника | 341 |
| Общий объем холодильной камеры | 237 |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Подставка для бутылок | Да |
| Подставка для яиц | Да |
| Полезный объем морозильной камеры | 94 |
| Полезный объем холодильника | 324 |
| Полезный объем холодильной камеры | 208 |
| Расположение морозильной камеры | Внизу |
| Система No Frost | Да |
| Тип конструкции холодильника | Двухкамерный |
| Управление с мобильного устройства | Нет |
| Цвет | Серебристый |
| Ширина | 595 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели