Холодильник LIEBHERR с NoFrost, EasyFresh, 3 контейнерами, класс A++, в. 201,5 см, ш. 60 см, двери из нержавеющей стали
146 890 ₽
Холодильник LIEBHERR с NoFrost, EasyFresh, 3 контейнерами, класс A++, в. 201,5 см, ш. 60 см, двери из нержавеющей стали
₽
Покупка в кредит
от 8 211 ₽ в месяц
Характеристики
| Высота2015 | Генератор льдаНет | Глубина675 |
| Годовое энергопотребление129 | ДисплейДа | Зона свежестиДа |
| Инверторный компрессорДа | Индикация открытой двериДа | Индикация температурыДа |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Холодильник LIEBHERR с NoFrost, EasyFresh, 3 контейнерами, класс A++, в. 201,5 см, ш. 60 см, двери из нержавеющей стали
| Высота | 2015 |
|---|---|
| Генератор льда | Нет |
| Глубина | 675 |
| Годовое энергопотребление | 129 |
| Дисплей | Да |
| Зона свежести | Да |
| Инверторный компрессор | Да |
| Индикация открытой двери | Да |
| Индикация температуры | Да |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Климатический класс | SN; T |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество полок холодильной камеры | 6 |
| Количество ящиков морозильной камеры | 3 |
| Количество ящиков холодильной камеры | 1 |
| Максимальный уровень шума | 36 |
| Масса | 80.9 |
| Морозильная камера | Да |
| Мощность замораживания | 10 |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Подставка для бутылок | Да |
| Подставка для яиц | Да |
| Полезный объем морозильной камеры | 103 |
| Полезный объем холодильника | 371 |
| Полезный объем холодильной камеры | 268 |
| Расположение морозильной камеры | Внизу |
| Система No Frost | Да |
| Тип конструкции холодильника | Двухкамерный |
| Управление с мобильного устройства | Да |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Цвет | Серебристый |
| Ширина | 600 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов