Общие характеристики | |
Система No Frost | Нет |
Тип управления | Механическое |
Вид | Отдельностоящий |
Общий объем (л) | 399 |
Объем морозильной камеры (л) | 259 |
Объем холодильной камеры (л) | 259 |
Тип | двухкамерный |
Цвет | Бежевый |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Класс энергоэффективности | A+ |
Энергопотребление (кВтч/год) | 374 |
Дисплей | |
Дисплей | Нет |
Дополнительные характеристики | |
Возможность перевешивания двери | Да |
Генератор льда | Нет |
Индикация | Открытой Двери Холодильной Камеры |
Количество дверей | 2 |
Количество полок в ХК | 4 |
Количество ящиков в МК | 4 |
Количество ящиков в ХК | 2 |
Материал корпуса | Металл |
Минимальная температура в морозильной камере (-°C) | -18 |
Уровень шума (дБ) | 45 |
Количество компрессоров | 1 |
Материал полок | Стеко |
Размораживание морозильной камеры | Ручная |
Размораживание холодильной камеры | Капельная |
Автономное сохранение холода (ч) | 17 |
Зона свежести | Нет |
Мощность замораживания (кг/cутки) | 7 |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Климатический класс | N |
Габариты и вес | |
Высота (см) | 215 |
Ширина (см) | 57.4 |
Глубина (см) | 61 |
Вес (кг) | 78 |
Прочее | |
Общий полезный объем (л) | 399 |
Пришлите текст, который нужно оптимизировать под SEO.